BZD防爆振动电机,粉尘隔爆型振动电机-可用替代普通型振动电机应用到有粉尘隔爆要求的工作场景中,BZD系列防爆振动电机属于一款卧式振动电机,可应用于:振动输送机,振动给料机,矿用筛,直线筛和仓壁振打等具有防爆要求的=机械设备上。
BZD防爆振动电机产品概述:
BZD粉尘隔爆型振动源三相异步电动机,简称BZD粉尘防爆振动电机,防爆安全性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》及GB12476.1-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备第1节:电气设备的技术要求》的规定,防爆标志为DIPA21 T4适合于温度组别为T1 ~ T4的可燃性粉尘环境的21区、22区使用。
本防爆振动电机适用于要求防爆的振动给料机、振动水平输送机、振动直线筛、高效重型筛、琴弦筛、防闭塞装置,振动放矿机、调速式电机振动给料机、双向振动筛等振动机械。
BZD防爆振动电机技术参数:
型号 | 极数 | A | B | H | AB | G | BB | HD | L | M-Φk | Φ | 质量(kg) | ||
BZD | 2.5 | 2 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 366 | 4-Φ18 | Φ206 | 39 | |
4 | 180 | 110 | 125 | 220 | 16 | 150 | 340 | 331 | 4-Φ14 | Φ206 | 33 | |||
6 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 380 | 4-Φ14 | Φ230 | 46 | |||
5 | 2 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 366 | 4-Φ18 | Φ206 | 42 | ||
4 | 180 | 110 | 125 | 220 | 16 | 150 | 340 | 345 | 4-Φ14 | Φ206 | 40 | |||
6 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 405 | 4-Φ14 | Φ230 | 56 | |||
8 | 2 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 390 | 4-Φ18 | Φ206 | 46 | ||
4 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 380 | 4-Φ18 | Φ230 | 55 | |||
6 | 220 | 160 | 140 | 270 | 22 | 230 | 366 | 475 | 4-Φ18 | Φ260 | 81 | |||
10 | 2 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 410 | 4-Φ18 | Φ206 | 52 | ||
4 | 180 | 140 | 125 | 220 | 20 | 180 | 340 | 420 | 4-Φ18 | Φ230 | 58 | |||
6 | 220 | 160 | 140 | 270 | 22 | 230 | 366 | 475 | 4-Φ18 | Φ260 | 90 | |||
16 | 2 | 220 | 160 | 140 | 270 | 22 | 230 | 370 | 470 | 4-Φ26 | Φ260 | 70 | ||
4 | 220 | 160 | 140 | 270 | 25 | 230 | 366 | 460 | 4-Φ26 | Φ260 | 80 | |||
6 | 260 | 180 | 160 | 320 | 25 | 260 | 398 | 510 | 4-Φ26 | Φ300 | 113 | |||
20 | 2 | 220 | 160 | 140 | 270 | 22 | 230 | 370 | 470 | 4-Φ26 | Φ260 | 74 | ||
4 | 220 | 160 | 140 | 270 | 25 | 230 | 366 | 460 | 4-Φ26 | Φ260 | 82 | |||
6 | 260 | 180 | 160 | 320 | 25 | 260 | 398 | 538 | 4-Φ26 | Φ300 | 123 | |||
30 | 4 | 260 | 180 | 160 | 320 | 25 | 260 | 396 | 480 | 4-Φ33 | Φ300 | 115 | ||
6 | 320 | 200 | 195 | 400 | 30 | 315 | 470 | 556 | 4-Φ33 | Φ375 | 192 | |||
40 | 4 | 260 | 180 | 160 | 320 | 25 | 260 | 396 | 525 | 4-Φ33 | Φ300 | 126 | ||
6 | 320 | 200 | 195 | 400 | 30 | 315 | 470 | 585 | 4-Φ33 | Φ375 | 203 | |||
50 | 4 | 320 | 200 | 195 | 400 | 30 | 315 | 470 | 560 | 4-Φ33 | Φ375 | 197 | ||
6 | 370 | 190 | 225 | 460 | 32 | 315 | 520 | 610 | 4-Φ39 | Φ400 | 282 | |||
75 | 4 | 320 | 200 | 195 | 400 | 30 | 315 | 470 | 560 | 4-Φ39 | Φ375 | 286 | ||
6 | 370 | 250 | 225 | 460 | 32 | 375 | 520 | 742 | 4-Φ39 | Φ400 | 376 | |||
100 | 4 | 370 | 190 | 225 | 460 | 32 | 315 | 520 | 595 | 4-Φ39 | Φ400 | 376 | ||
6 | 420 | 150 | 260 | 520 | 38 | 450 | 572 | 800 | 6-Φ45 | Φ462 | 426 | |||
130 | 4 | 370 | 250 | 225 | 460 | 32 | 375 | 520 | 695 | 4-Φ39 | Φ400 | 386 | ||
6 | 420 | 150 | 260 | 520 | 38 | 450 | 572 | 851 | 6-Φ45 | Φ462 | 516 |
性能特点
1、与其它类型激振器相比,它是将振动源与动力源合为一体的新型隔爆型激震源,电机允许满压直接启动。具有结构紧凑,易维护,激振力大并可调,产品成本低,能耗小,可通用化,标准化的特点。
2、底座均用QT450球墨铸铁铸造而成,端盖、内档接线盒、接线盖采用HT250铸铁铸造,具有很高的机械强度,轴承采用较大的6系列轴承,能承受不大于20g振动加速度的要求。偏心块用Q235制成。偏心块分固定和可调两种,激震力调节范围从60%、70%、80%、90%到100%的额定激振力,或根据用户要求设定。
1、本系列振动电机采用F级绝缘,防爆等级为IP55,采取自身冷却方式,连续运转方式。振动电机允许满压直接起动。
2、执行国家级行业标准,防爆性能符合GB3836.1/GB3836.2,振动源性能符合JB5330。
3、本产品均由国家防爆电气产品质量监督检验中心检验,确保产品安全、可靠,有矿用产品安全标志证书、全国工业产品生产许可证书、防爆合格证书,可放心选购。